產(chǎn)品展示
WDR工業(yè)電鍋爐的詳細資料:
工業(yè)用電蒸汽鍋爐產(chǎn)品簡介
與同類產(chǎn)品相比,具有燃燒室大,爐膽出口溫度低,螺紋煙管為主要對流受熱面,上部煙室還可安裝余熱回收換熱器,大限度地節(jié)約能源。
工業(yè)用電蒸汽鍋爐產(chǎn)品特點
◆選配高性能的電磁控制器(頻繁動作在1000000次以上),內(nèi)裝分支路熔絲保護、1 20V帶保險絲變壓器、電源開關(guān)指示。
◆運行過程全自動控制,具有電熱元件步進式投切、循環(huán)啟停、自動補水、缺水、超溫、自動報警、漏電保護等功能。
◆可根據(jù)用戶要求,利用夜間峰谷電設(shè)計蓄熱儲能設(shè)備。
◆噪音低、無污染、清潔衛(wèi)生,是真正的綠色環(huán)保產(chǎn)品。
◆采用不銹鋼加熱管或進口合金鋼材料電加熱管,確保鍋爐安全長久運行。
◆選用專業(yè)廠家標準控制柜,工藝,制作規(guī)范,防護等...高。
◆用電作熱源,無排煙熱損失,熱效率高達98%以上。
◆ 熱功率在30萬大卡以下為機電一體式,熱功率在30萬大卡以上爐體與控制柜分離。便于安裝、檢修和保養(yǎng)維護。
◆ 接線端子排有詳細地接線標識,為現(xiàn)場安裝提供大的方便。
參數(shù):
型號 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
本公司可根據(jù)客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產(chǎn)品,適配于世界各國電源。
如果你對WDR工業(yè)電鍋爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |