CWDR臥式常壓電熱水鍋爐的詳細(xì)資料:
CWDR臥式常壓電熱水鍋爐?產(chǎn)品介紹
具有穩(wěn)定性高、功能豐富、操作簡單、使用方便、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。充分實(shí)現(xiàn)了智能化、自動(dòng)化、人性化。
鍋爐運(yùn)行按恒溫、節(jié)能的優(yōu)化運(yùn)行原則,擁有鍋爐水溫控制、鍋爐水位顯示、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)運(yùn)行控制等多項(xiàng)自動(dòng)顯示、控制功能。
CWDR臥式常壓電熱水鍋爐?產(chǎn)品特點(diǎn)
◆無噪音、無污染、清潔衛(wèi)生,是真正的綠色環(huán)保產(chǎn)品。
◆采用不銹鋼加熱管或進(jìn)口合金鋼材料電加熱管,確保鍋爐安全長久運(yùn)行。
◆選用專業(yè)廠家標(biāo)準(zhǔn)控制柜,制作規(guī)范,防護(hù)等...高。
◆供應(yīng)CWDR臥式電熱水鍋爐用電作熱源,無排煙熱損失,熱效率高達(dá)98%以上。
◆熱功率在30萬大卡以下為機(jī)電一體式,熱功率在30萬大卡以上爐體與控制柜分離。便于安裝、檢修和保養(yǎng)維護(hù)。
◆接線端子排有詳細(xì)地接線標(biāo)識(shí),為現(xiàn)場安裝提供...大的方便。
◆選配高性能的電磁控制器(頻繁動(dòng)作在1000000次以上),內(nèi)裝分支路熔絲保護(hù)、120V帶保險(xiǎn)絲變壓器、電源開關(guān)指示。
◆運(yùn)行過程全自動(dòng)控制,具有電熱元件步進(jìn)式投切、循環(huán)啟停、自動(dòng)補(bǔ)水、缺水、超溫、自動(dòng)報(bào)警、漏電保護(hù)等功能。
◆可根據(jù)用戶要求,利用夜間峰谷電設(shè)計(jì)蓄熱儲(chǔ)能設(shè)備。
CWDR臥式常壓電熱水鍋爐?技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | CWDR0.7-85/60 | CWDR0.8-85/60 | CWDR0.9-85/60 | CWDR1.0-85/60 | CWDR1.05-85/60 | CWDR1.2-85/60 | CWDR1.4-85/60 | CWDR1.5-85/60 | CWDR1.6-85/60 | CWDR1.8-85/60 | ||
項(xiàng) 目 | 單位Unit | |||||||||||
額定發(fā)熱量 | MW | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
總發(fā)熱量 | 104kcal | 58.3 | 66.7 | 75.0 | 83.3 | 87.5 | 100.0 | 116.7 | 125.0 | 133.3 | 150.0 | |
額定工作壓力 | MPa | 常 壓 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
輸入電流 | A | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1575 | 1800 | 2100 | 2250 | 2400 | 2700 | |
額定電壓 Rated Voltage | V | 3PN380 50Hz | ||||||||||
a 出水口徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
b 進(jìn)水口徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
c 回水口徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
d 排污閥口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e 膨脹管口徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
外形尺寸 | 長 | L mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 |
寬 | W mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | |
高 | H mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | |
單獨(dú)電控箱規(guī)格 | A | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 1200(2只) | 1500(2只) | |
B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
C | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | T | 1.3/1.8 | 1.5/2.0 | 1.6/2.3 | 1.8/2.4 | 1.9/2.4 | 2.0/2.5 | 2.2/2.9 | 2.3/3.0 | 2.4/3.2 | 2.6/3.6 |
CWDR臥式常壓電熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | CWDR2-85/60 | CWDR2.1-85/60 | CWDR2.5-85/60 | CWDR2.8-85/60 | CWDR4.2-85/60 | CWDR5.6-85/60 | CWDR7-85/60 | ||
項(xiàng) 目 | 單位Unit | ||||||||
額定發(fā)熱量 | MW | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
總發(fā)熱量 | 104kcal | 166.7 | 175.0 | 208.3 | 233.3 | 350.0 | 466.7 | 583.3 | |
額定工作壓力 | MPa | ||||||||
輸入功率 | KW | 2000 | 2100 | 2500 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | |
輸入電流 | A | 3000 | 3150 | 3750 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | |
額定電壓 Rated Voltage | V | ||||||||
a 出水口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
b 進(jìn)水口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
c 回水口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
d 排污閥口 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e 膨脹管口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
外形尺寸 | 長 | L mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4300 | 5400 | 6500 |
寬 | W mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2260 | 2260 | 2260 | |
高 | H mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
單獨(dú)電控箱規(guī)格 | A | 2000(2只) | 2200(2只) | 2200(2只) | 2000(3只) | 2000(4只) | 2000(5只) | 2000(7只) | |
B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
C | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
重量 | T | 2.8/3.8 | 3.0/4.1 | 3.3/4.4 | 3.5/5.2 | 4.8/6.2 | 5.8/7.7 | 7.4/9.8 |
CWDR臥式常壓電熱水鍋爐??產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示
如果你對(duì)CWDR臥式常壓電熱水鍋爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |